CARTERA AGRÍCOLA OBLIGATORIA - VENEZUELA ABRIL 2007 (En millones de Bolívares) | |||||||
N° | Bancos | Cart. Agr. | 16% Ley | % Cuota | Déficit | % | V. mes |
1 | MERCANTIL | 1,256,120 | 14.63 | 16.65 | -118,024 | -9.40 | 20,132 |
2 | VENEZUELA | 878,805 | 10.76 | 11.65 | -428,508 | -48.76 | -51,477 |
3 | PROVINCIAL | 858,384 | 11.50 | 11.38 | -336,202 | -39.17 | 17,510 |
4 | BANESCO | 851,566 | 9.58 | 11.29 | -570,610 | -67.01 | -46,192 |
5 | BOD | 385,711 | 11.74 | 5.11 | -140,094 | -36.32 | 7,965 |
6 | EXTERIOR | 355,981 | 11.74 | 4.72 | -129,289 | -36.32 | 3,694 |
7 | BANCARIBE | 336,387 | 12.85 | 4.46 | -82,383 | -24.49 | 12,282 |
8 | BFC | 322,047 | 16.49 | 4.27 | 9,561 | 2.97 | 33,634 |
9 | BNC | 261,932 | 17.31 | 3.47 | 19,582 | 7.48 | 3,533 |
10 | BANFOANDES | 252,711 | 20.42 | 3.35 | 54,713 | 21.65 | 10,125 |
11 | CANARIAS | 233,284 | 13.04 | 3.09 | -52,853 | -22.66 | 1,435 |
12 | CORP BANCA | 165,302 | 11.55 | 2.19 | -63,646 | -38.50 | -4,904 |
13 | BANCORO | 163,335 | 11.33 | 2.17 | -67,369 | -41.25 | 10,955 |
14 | VZLNO CDTO | 158,426 | 16.18 | 2.10 | 1,796 | 1.13 | 7,940 |
15 | PLAZA | 117,657 | 16.42 | 1.56 | 3,037 | 2.58 | 8,975 |
16 | CENTRAL | 116,410 | 12.82 | 1.54 | -28,838 | -24.77 | 4,480 |
17 | FEDERAL | 115,631 | 9.76 | 1.53 | -73,864 | -63.88 | 7,317 |
18 | CITIBANK | 112,529 | 18.52 | 1.49 | 15,297 | 13.59 | 5,524 |
19 | CARONI | 75,659 | 10.45 | 1.00 | -40,140 | -53.05 | 5,140 |
20 | CONFEDERADO | 73,974 | 14.50 | 0.98 | -7,659 | -10.35 | 4,393 |
21 | SOFITASA | 71,373 | 9.89 | 0.95 | -44,064 | -61.74 | 2,590 |
22 | GUAYANA | 67,739 | 8.84 | 0.90 | -54,932 | -81.09 | 2,100 |
23 | BOLIVAR | 65,430 | 6.86 | 0.87 | -87,143 | -133.19 | 2,294 |
24 | INDUSTRIAL | 39,309 | 6.04 | 0.52 | -64,857 | -164.99 | 2,370 |
25 | STANFORD | 37,376 | 16.44 | 0.50 | 997 | 2.67 | -2 |
26 | BANPRO | 33,397 | 6.96 | 0.44 | -43,373 | -129.87 | -1,871 |
27 | DEL SUR | 32,805 | 11.71 | 0.43 | -12,019 | -36.64 | -140 |
28 | BANORTE | 28,381 | 16.14 | 0.38 | 253 | 0.89 | 909 |
29 | BANVALOR | 18,526 | 18.74 | 0.25 | 2,705 | 14.60 | 537 |
30 | HELM BANK | 15,055 | 17.51 | 0.20 | 1,299 | 8.63 | 1,841 |
31 | TOTAL BANK | 13,564 | 20.28 | 0.18 | 2,864 | 21.11 | 2,944 |
32 | INVERUNION | 13,408 | 14.27 | 0.18 | -1,628 | -12.14 | 1,419 |
33 | ABN | 10,954 | 15.70 | 0.15 | -213 | -1.94 | 258 |
34 | 100% BANCO | 3,780 | 5.20 | 0.05 | -7,842 | -207.46 | 1,390 |
TOTALES | 7,542,948 | 12.21 | 100.00 | -2,343,176 | -31.06 | 91,812 | |
Ref. IVFA - Caracas, 15/05/07. Especial para Notas Agropecuarias Venezuela
No hay comentarios.:
Publicar un comentario