PRECIOS DE REFERENCIA CAN - SEPTIEMBRE 1 AL 15, 2010
Por Resolución 1348 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones, publicada en Lima el 19 de agosto de 2010, los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina para la primera quincena de septiembre de 2010, son en US$/TM los siguientes:
| NANDINA | PRODUCTO MARCADOR | US$/TM | |
| 0203.29.00 | Carne de cerdo | 1.900 |
|
| 0207.14.00 | Trozos de pollo | 993 |
|
| 0402.21.19 | Leche entera | 3.539 |
|
| 1001.10.90 | Trigo | 304 |
|
| 1003.00.90 | Cebada | 226 |
|
| 1005.90.11 | Maíz amarillo | 214 |
|
| 1005.90.12 | Maíz blanco | 186 |
|
| 1006.30.00 | Arroz blanco | 487 |
|
| 1201.00.90 | Soya en grano | 455 |
|
| 1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 952 |
|
| 1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 942 |
|
| 1701.11.90 | Azúcar crudo | 438 |
|
| 1701.99.00 | Azúcar blanco | 573 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario