| IMPORTACIONES DE ALIMENTOS VENEZUELA ENERO -JUNIO 2010 | |
| Rubro | Millones de dólares (US$) |
| Cereales | 378,0 |
| Animales vivos | 375,6 |
| Grasas y aceites | 224,7 |
| Leche, huevos y miel | 152,95 |
| Preparaciones alimenticias diversas | 101,11 |
| Azúcar y confites | 100,8 |
| Preparaciones de cereales o harinas | 71,6 |
| Preparados de carnes o pescados | 65,8 |
| Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres | 60,6 |
| Hortalizas y tubérculos | 55,8 |
| Semillas y frutos oleaginosos | 41,7 |
| Pescados | 30,08 |
| Frutas | 21,01 |
| Otros | 544,45 |
| TOTAL US$ millones | 2.224,2 |
| Ref. Suhelis Tejero Puntes. El Universal 12/09/2010 con fuente INE 2010 | |
domingo, 12 de septiembre de 2010
Importaciones de alimentos - Venezuela Enero - Junio 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario