PRECIOS DE REFERENCIA CAN - NOVIEMBRE 1 AL 15, 2010
Por Resolución 1368 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Nacionaes - CAN, fechada en Lima el 21 de octubre de 2010, los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero y el quince de noviembre del año 2010. son en US$ por tonelada métrica (TM), los siguientes:
Por Resolución 1368 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Nacionaes - CAN, fechada en Lima el 21 de octubre de 2010, los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero y el quince de noviembre del año 2010. son en US$ por tonelada métrica (TM), los siguientes:
| NANDINA | PRODUCTO US$/TM MARCADOR |
|
| 0203.29.00 | Carne de cerdo | 1.899 |
| 0207.14.00 | Trozos de pollo | 993 |
| 0402.21.19 | Leche entera | 3.696 |
| 1001.10.90 | Trigo | 317 |
| 1003.00.90 | Cebada | 226 |
| 1005.90.11 | Maíz amarillo | 270 |
| 1005.90.12 | Maíz blanco | 260 |
| 1006.30.00 | Arroz blanco | 528 |
| 1201.00.90 | Soya en grano | 471 |
| 1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 1.057 |
| 1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 1.018 |
| 1701.11.90 | Azúcar crudo | 592 |
| 1701.99.00 | Azúcar blanco | 690 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario