MERCADO A TÉRMINO | ||||
CAFÉ NUEVA YORK - CONTRATO "C" | ||||
25 DE NOVIEMBRE DEL 2010 | ||||
MESES | CIERRE CTVOS U$S/Lb | APERTURA CTVOS U$S/Lb | MAX CTVOS U$S/Lb | MIN CTVOS U$S/Lb |
Dic-10 | 207,00 | 209,80 | 211,70 | 207,00 |
Mar-11 | 206,70 | 210,70 | 212,75 | 206,20 |
May-11 | 207,20 | 211,60 | 212,75 | 207,10 |
Jul-11 | 207,20 | 210,55 | 211,70 | 206,90 |
Sep-11 | 204,65 | 207,75 | 209,50 | 204,60 |
Dic-11 | 201,15 | 203,95 | 206,00 | 201,15 |
Mar-12 | 197,95 | 200,25 | 202,00 | 197,95 |
Ref. Dimeagro. 26/11/2010
No hay comentarios.:
Publicar un comentario