| Estimados Fedeagro Producción Agrícola Vegetal - Venezuela 2010 vs. 2009 (Toneladas métricas) | |||
| Rubros | 2010 | 2009 | Crec.: 10/09 (%) |
| Maíz | 1.710.000 | 1.634.000 | 4,65 |
| Arroz | 590.000 | 852.000 | -30,75 |
| Sorgo | 130.000 | 150.000 | -13,33 |
| Caña de azúcar | 5.800.000 | 7.230.000 | -19,78 |
| Café | 1.150.000 | 1.100.000 | 4,55 |
| Papa | 142.750 | 354.376 | -59,72 |
| Tomate | 193.400 | 236.622 | -18,27 |
| Cebolla | 217.600 | 281.000 | -22,56 |
| Pimentón | 145.000 | 137.500 | 5,45 |
| Naranja | 500.000 | 450.000 | 11,11 |
| Girasol | 35.597 | 27.000 | 31,84 |
| Ajonjolí | 22.310 | 25.000 | -10,76 |
martes, 28 de diciembre de 2010
La producción agrícola vegetal en Venezuela 2010 vs. 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario