Chicago Board of Trade (CBOT) – Cierre de operaciones 24/12/2010
Commodity | Fecha de entrega | Precio de cierre |
Maíz | Marzo2011 | 242.51 US$/TM |
Trigo | Marzo 2011 | 286.75 US$/TM |
Soya | Enero 2011 | 504.64 US$/TM |
Harina de soya | Enero 2011 | 404.88 US$/TM |
Novillos gordos | Diciembre 2010 | 2.30 US$/kg |
Novillos de engorde | Diciembre 2010 | 2.66 US$/kg |
Cerdo en canal | Febrero 2011 | 1,72 US$/kg |
Ref. Piñate B., P.E. Las commodities agrícolas en Chicago 24/12/2010.
Estudios de seguimiento del mercado internacional de commodities agrícolas.
Centro de Estudios Ganaderos. Maracay, Venezuela.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario