Por Resolución 1396 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, fechada en Lima el 19 de enero de 2011, los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios correspondientes a la primera quincena de febrero de 2011 son en US$/TM, los siguientes:
| NANDINA | PRODUCTO MARCADOR | US$/TM |
| 0203.29.00 | Carne de cerdo | 2.011 |
| 0207.14.00 | Trozos de pollo | 904 |
| 0402.21.19 | Leche entera | 3.454 |
| 1001.10.90 | Trigo | 360 |
| 1003.00.90 | Cebada | 226 |
| 1005.90.11 | Maíz amarillo | 284 |
| 1005.90.12 | Maíz blanco | 293 |
| 1006.30.00 | Arroz blanco | 566 |
| 1201.00.90 | Soya en grano | 556 |
| 1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 1.320 |
| 1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 1.333 |
| 1701.11.90 | Azúcar crudo | 725 |
| 1701.99.00 | Azúcar blanco | 804 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario