Ganado en pie 1 kg Bs 3.990
Carne en canal 1 kg Bs 7.980 *
*(puesta en establecimiento comercial de venta al detal)
Sin embargo los precios promedios pagados por los mataderos al productor ganadero durante la semana del 19 al 23 de marzo de 2007, indican que la regulación no se está cumpliendo en perjuicio de los productores.
Así por ejemplo el precio promedio pagado por el ganado macho en pie es de 2.900 Bs/kg o sea 1.090 Bs/kg (27,32%) menos que el precio regulado fijado de 3.990 Bs/kg. Mientras la carne en canal de macho se paga en promedio a 5.250 Bs/kg, o 2.730 Bs/kg (34,21%) menos que el precio regulado de 7.980 Bs/kg en canal con amplísimo margen para pagar la puesta en establecimiento comercial de venta al detal.
En el caso del ganado hembra, el precio promedio pagado en pie de 2.395 Bs/kg o 1.595 Bs/kg (39,97%) menos que el precio regulado de 3.990 Bs/kg para el ganado en pie. Esto mientras en canal el precio de la carne de hembras es de 3.950 Bs/kg o 4.030 Bs/kg (50,5%) menos el precio regulado de 7.980 Bs/kg en canal con también con amplísimo margen para pagar la puesta en establecimiento comercial de venta al detal.
Siendo el sector ganadero objeto de un terrible perjuicio económico bajo este esquema de precios que burla la regulación oficial que no especifica las categorías pero que si aplican los mataderos para el pago diferencial, la consecuencia posible en el corto a mediano plazo es de menor arrime y oferta a los mataderos.
COMPARACIÓN DE PRECIOS PROMEDIOS PAGADOS Y PRECIOS REGULADOS DEL GANADO EN PIE Y CARNE EN CANAL - VENEZUELA Semana del 19 al 23 de marzo de 2007.
| |||
| |||
| |||
MACHOS EN PIE | |||
Promedio | Diferencia con | ||
Categoría | precios pagados | precio regulado 3.990 Bs/kg | |
Bs/kg en pie | % | ||
AA Optima | 4,152.50 | 162.50 | 4.07 |
A Excelente | 3,834.00 | (156.00) | (3.91) |
B Selecta | 3,736.50 | (253.50) | (6.35) |
C Superior | 3,800.00 | (190.00) | (4.76) |
Standard | 2,000.00 | (1,990.00) | (49.87) |
PROMEDIO | 2,900.00 | (1,090.00) | (27.32) |
MACHOS EN CANAL | |||
Promedio | Diferencia con | ||
Categoría | precios pagados | precio regulado 7.980 Bs/kg | |
Bs/kg en canal | % | ||
AA Optima | 7,550.00 | (430.00) | (5.39) |
A Excelente | 7,100.00 | (880.00) | (11.03) |
B Selecta | 7,050.00 | (930.00) | (11.65) |
C Superior | 6,500.00 | (1,480.00) | (18.55) |
Standard | 4,000.00 | (3,980.00) | (49.87) |
PROMEDIO | 5,250.00 | (2,730.00) | (34.21) |
HEMBRAS EN PIE | |||
Promedio | Diferencia con | ||
Categoría | precios pagados | precio regulado 3.990 Bs/kg | |
Bs/kg en pie | % | ||
AA Optima | 3,264.00 | (726.00) | (18.20) |
A Excelente | 3,288.00 | (702.00) | (17.59) |
B Selecta | 3,125.00 | (865.00) | (21.68) |
C Superior | 2,990.00 | (1,000.00) | (25.06) |
Standard | 1,800.00 | (2,190.00) | (54.89) |
PROMEDIO | 2,395.00 | (1,595.00) | (39.97) |
HEMBRAS EN CANAL | |||
Promedio | Diferencia con | ||
Categoría | precios pagados | precio regulado 7.980 Bs/kg | |
Bs/kg en pie | % | ||
AA Optima | 6,750.00 | (1,230.00) | (15.41) |
A Excelente | 6,750.00 | (1,230.00) | (15.41) |
B Selecta | 6,600.00 | (1,380.00) | (17.29) |
C Superior | 6,250.00 | (1,730.00) | (21.68) |
Standard | 2,000.00 | (5,980.00) | (74.94) |
PROMEDIO | 3,950.00 | (4,030.00) | (50.50) |
Ref. Piñate B. P.E. 2007. Estudios de seguimiento del mercado de la carne. Marzo 2007. Centro de Estudios Ganaderos .
No hay comentarios.:
Publicar un comentario