Ref. Piñate B. P.E. 2007. Importaciones de carne y ganado para ceba y matadero. Venezuela 2006. Centro de Estudios Ganaderos. Maracay, Venezuela.
IMPORTACIONES DE CARNE | ||
Y GANADO VENEZUELA 2006 | ||
CARNE | TM | US$ |
Colombia | 16,863 | 52,795,610 |
Brasil | 19,759 | 25,035,000 |
Argentina | 7,224 | 17,449,000 |
Uruguay | 177.5 | 496,786 |
Total | 44,023 | 95,776,396 |
GANADO | Cabezas | US$ |
Colombia | 228,504 | 195,805,960 |
TOTAL | 291,582,356.00 | |
Ref. Piñate B., P.E. 2007. | ||
Centro de Estudios Ganaderos | ||
Maracay, Venezuela |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario