| Cotizaciones de Futuros de Granos Cereales y Oleaginosas en Chicago Mercantile Exchange al cierre del 30 de julio de 2010 | |||
| Producto | Contrato | Ultimo | Observaciones |
| Maíz | Sep 2010 | 392´6 | 154,60 US$/TM |
| Trigo | Sep 2010 | 661´4 | 243,02 US$/TM |
| Arroz | Sep 2010 | 10.555 | 232,70 US$/TM |
| Avena | Sep 2010 | 260´4 | 151,07 US$/TM |
| Soya | Aug 2010 | 1052´4 | 386,69 US$/TM |
| Harina de Soya | Aug 2010 | 310´9 | 342,70 US$/TM |
| Ref. Estudios de seguimiento del mercado internacional de granos cereales y oleaginosas en 2010. Centro de Estudios Ganaderos, Maracay, Venezuela. Julio 2010. | |||
sábado, 31 de julio de 2010
Cereales y oleaginosas en Chicago al 30/07/2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario