| Enero y Febrero 2007 | |||||||
| (Millones de Bolívares) | |||||||
| N° | Bancos | Cart. Agr. | % | Cuota % | 15% Feb | Diferencia | % |
| 1 | MERCANTIL | 1,209,772 | 14.09 | 17.14 | 1,288,260 | 78,488 | 6.49 |
| 2 | VENEZUELA | 912,918 | 11.17 | 12.94 | 1,225,606 | 312,688 | 34.25 |
| 3 | PROVINCIAL | 904,926 | 12.12 | 12.82 | 1,119,924 | 214,998 | 23.76 |
| 4 | BANESCO | 878,889 | 9.89 | 12.46 | 1,333,290 | 454,401 | 51.70 |
| 5 | BOD | 367,734 | 11.19 | 5.21 | 492,942 | 125,208 | 34.05 |
| 6 | EXTERIOR | 303,178 | 10.00 | 4.30 | 454,941 | 151,763 | 50.06 |
| 7 | BANCARIBE | 300,394 | 11.48 | 4.26 | 392,597 | 92,203 | 30.69 |
| 8 | BANFOANDES | 274,086 | 22.15 | 3.88 | 185,623 | -88,463 | -32.28 |
| 9 | CANARIAS | 235,053 | 13.14 | 3.33 | 268,254 | 33,201 | 14.12 |
| 10 | BNC | 224,373 | 14.83 | 3.18 | 226,950 | 2,577 | 1.15 |
| 11 | BFC | 202,737 | 10.38 | 2.87 | 292,955 | 90,218 | 44.50 |
| 12 | CORP BANCA | 177,077 | 12.37 | 2.51 | 214,639 | 37,562 | 21.21 |
| 13 | VZLNO CDTO | 123,242 | 12.59 | 1.75 | 146,841 | 23,599 | 19.15 |
| 14 | BANCORO | 98,906 | 6.86 | 1.40 | 216,285 | 117,379 | 118.68 |
| 15 | CENTRAL | 97,744 | 10.77 | 1.39 | 136,170 | 38,426 | 39.31 |
| 16 | BOLIVAR | 92,438 | 9.69 | 1.31 | 143,037 | 50,599 | 54.74 |
| 17 | PLAZA | 91,829 | 12.82 | 1.30 | 107,456 | 15,627 | 17.02 |
| 18 | FEDERAL | 87,140 | 7.36 | 1.23 | 177,652 | 90,512 | 103.87 |
| 19 | CITIBANK | 75,430 | 12.41 | 1.07 | 91,155 | 15,725 | 20.85 |
| 20 | SOFITASA | 64,113 | 8.89 | 0.91 | 108,222 | 44,109 | 68.80 |
| 21 | CARONI | 56,382 | 7.79 | 0.80 | 108,562 | 52,180 | 92.55 |
| 22 | GUAYANA | 51,630 | 6.73 | 0.73 | 115,004 | 63,374 | 122.75 |
| 23 | CONFEDERADO | 45,842 | 8.98 | 0.65 | 76,531 | 30,689 | 66.95 |
| 24 | PROVIVIENDA | 37,408 | 7.80 | 0.53 | 71,972 | 34,564 | 92.40 |
| 25 | INDUSTRIAL | 32,894 | 5.05 | 0.47 | 97,656 | 64,762 | 196.88 |
| 26 | DEL SUR | 24,475 | 8.74 | 0.35 | 42,023 | 17,548 | 71.70 |
| 27 | BANVALOR | 16,864 | 17.05 | 0.24 | 14,833 | -2,031 | -12.04 |
| 28 | STANFORD | 16,637 | 7.32 | 0.24 | 34,105 | 17,468 | 104.99 |
| 29 | BANORTE | 15,693 | 8.93 | 0.22 | 26,370 | 10,677 | 68.04 |
| 30 | ABN | 10,750 | 15.40 | 0.15 | 10,469 | -281 | -2.61 |
| 31 | HELM BANK | 9,565 | 11.13 | 0.14 | 12,896 | 3,331 | 34.82 |
| 32 | INVERUNION | 8,642 | 9.20 | 0.12 | 14,096 | 5,454 | 63.11 |
| 33 | TOTAL BANK | 7,458 | 11.15 | 0.11 | 10,031 | 2,573 | 34.50 |
| 34 | 100% BANCO | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,896 | 10,896 | 100.00 |
| TOTALES | 7,056,219 | 11.42 | 100.00 | 9,268,241 | 2,212,022 | 31.35 | |
| Ref. IVFA . Caracas, 19/02/07 Especial para Notas Agropecuarias Venezuela | |||||||
lunes, 19 de febrero de 2007
Cartera Agrícola Obligatoria - Venezuela Enero y Febrero 2007
Etiquetas:
Crédito Agrícola
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario