CARTERA AGRICOLA OBLIGATORIA - VENEZUELA FEBRERO 2007 (millones de Bolívares) | |||||||
N° | Bancos | Cart. Agr. | 15% Ley | % Cuota | Diferencia | % | Var. Mes |
1 | MERCANTIL | 1,205,313 | 14.03 | 16.79 | -82,947 | -6.88 | -4,459 |
2 | PROVINCIAL | 914,602 | 12.25 | 12.74 | -205,322 | -22.45 | 9,676 |
3 | VENEZUELA | 914,044 | 11.19 | 12.74 | -311,562 | -34.09 | 1,126 |
4 | BANESCO | 865,104 | 9.73 | 12.05 | -468,186 | -54.12 | -13,785 |
5 | BOD | 379,280 | 11.54 | 5.28 | -113,662 | -29.97 | 11,546 |
6 | EXTERIOR | 327,166 | 10.79 | 4.56 | -127,775 | -39.06 | 23,988 |
7 | BANCARIBE | 304,262 | 11.62 | 4.24 | -88,335 | -29.03 | 3,868 |
8 | BNC | 248,645 | 16.43 | 3.46 | 21,695 | 8.73 | 24,272 |
9 | CANARIAS | 234,085 | 13.09 | 3.26 | -34,169 | -14.60 | -968 |
10 | BANFOANDES | 227,297 | 18.37 | 3.17 | 41,674 | 18.33 | -46,789 |
11 | BFC | 223,453 | 11.44 | 3.11 | -69,502 | -31.10 | 20,716 |
12 | CORP BANCA | 177,810 | 12.43 | 2.48 | -36,829 | -20.71 | 733 |
13 | VZLNO CDTO | 147,270 | 15.04 | 2.05 | 429 | 0.29 | 24,028 |
14 | BANCORO | 113,721 | 7.89 | 1.58 | -102,564 | -90.19 | 14,815 |
15 | CENTRAL | 109,136 | 12.02 | 1.52 | -27,034 | -24.77 | 11,392 |
16 | PLAZA | 109,059 | 15.22 | 1.52 | 1,603 | 1.47 | 17,230 |
17 | FEDERAL | 98,404 | 8.31 | 1.37 | -79,248 | -80.53 | 11,264 |
18 | CITIBANK | 92,785 | 15.27 | 1.29 | 1,630 | 1.76 | 17,355 |
19 | SOFITASA | 67,890 | 9.41 | 0.95 | -40,332 | -59.41 | 3,777 |
20 | CARONI | 64,635 | 8.93 | 0.90 | -43,927 | -67.96 | 8,253 |
21 | BOLIVAR | 63,163 | 6.62 | 0.88 | -79,874 | -126.46 | -29,275 |
22 | GUAYANA | 59,089 | 7.71 | 0.82 | -55,915 | -94.63 | 7,459 |
23 | CONFEDERADO | 54,038 | 10.59 | 0.75 | -22,493 | -41.62 | 8,196 |
24 | BANPRO | 35,684 | 7.44 | 0.50 | -36,288 | -101.69 | -1,724 |
25 | INDUSTRIAL | 33,051 | 5.08 | 0.46 | -64,605 | -195.47 | 157 |
26 | DEL SUR | 28,968 | 10.34 | 0.40 | -13,055 | -45.07 | 4,493 |
27 | BANVALOR | 17,710 | 17.91 | 0.25 | 2,877 | 16.25 | 846 |
28 | STANFORD | 15,826 | 6.96 | 0.22 | -18,279 | -115.50 | -2 |
29 | BANORTE | 15,693 | 8.93 | 0.22 | -10,677 | -68.04 | 0 |
30 | HELM BANK | 12,279 | 14.28 | 0.17 | -617 | -5.02 | 2,714 |
31 | ABN | 10,722 | 15.36 | 0.15 | 253 | 2.36 | -28 |
32 | INVERUNION | 8,984 | 9.56 | 0.13 | -5,112 | -56.90 | 342 |
33 | TOTAL BANK | 6,962 | 10.41 | 0.10 | -3,069 | -44.08 | -496 |
34 | 100% BANCO | 0 | 0.00 | 0.00 | -10,896 | 100.00 | 0 |
TOTALES | 7,186,130 | 11.63 | 100.00 | -2,082,113 | -28.97 | 130,720 | |
Ref. IVFA. Especial para Notas Agropecuarias Venezuela
No hay comentarios.:
Publicar un comentario