| Cartera Agrícola Obligatoria | |||||||
| 31-mar-2007 | |||||||
| (Millones de Bolívares) | |||||||
| N° | Bancos | Cart. Agr. | % | % Cuota | 15% Ley | Diferencia | V. Mes |
| 1 | MERCANTIL | 1,235,988 | 14.39 | 16.59 | 1,288,260 | -52,272 | 30,675 |
| 2 | VENEZUELA | 930,282 | 11.39 | 12.49 | 1,255,606 | -295,324 | 16,238 |
| 3 | BANESCO | 897,758 | 10.10 | 12.05 | 1,333,290 | -43,532 | 32,654 |
| 4 | PROVINCIAL | 840,874 | 11.26 | 11.29 | 1,119,924 | -279,050 | -73,728 |
| 5 | BOD | 377,746 | 11.49 | 5.07 | 492,942 | -115,196 | -1,534 |
| 6 | EXTERIOR | 352,287 | 11.62 | 4.73 | 454,941 | -102,654 | 25,121 |
| 7 | BANCARIBE | 324,105 | 12.38 | 4.35 | 392,597 | -68,492 | 19,843 |
| 8 | BFC | 288,413 | 14.77 | 3.87 | 292,955 | -4,542 | 64,960 |
| 9 | BNC | 258,399 | 17.08 | 3.47 | 226,950 | 31,449 | 9,754 |
| 10 | BANFOANDES | 242,586 | 19.60 | 3.26 | 185,623 | 56,963 | 15,289 |
| 11 | CANARIAS | 231,849 | 12.96 | 3.11 | 268,254 | -36,405 | -2,236 |
| 12 | CORP BANCA | 170,206 | 11.89 | 2.28 | 214,639 | -44,433 | -7,604 |
| 13 | BANCORO | 152,380 | 10.57 | 2.05 | 216,285 | -63,905 | 38,659 |
| 14 | VZLNO CDTO | 150,486 | 15.37 | 2.02 | 146,841 | 3,645 | 3,216 |
| 15 | CENTRAL | 111,930 | 12.33 | 1.50 | 136,170 | -24,240 | 2,794 |
| 16 | PLAZA | 108,682 | 15.17 | 1.46 | 107,456 | 1,226 | -377 |
| 17 | FEDERAL | 108,314 | 9.15 | 1.45 | 177,652 | -69,338 | 9,910 |
| 18 | CITIBANK | 107,005 | 17.61 | 1.44 | 91,155 | 15,850 | 14,220 |
| 19 | CARONI | 70,519 | 9.74 | 0.95 | 108,562 | -38,043 | 5,884 |
| 20 | CONFEDERADO | 69,581 | 13.64 | 0.93 | 76,531 | -6,905 | 15,543 |
| 21 | SOFITASA | 68,783 | 9.53 | 0.92 | 108,222 | -39,439 | 893 |
| 22 | GUAYANA | 65,639 | 8.56 | 0.88 | 115,004 | -49,365 | 6,550 |
| 23 | BOLIVAR | 63,136 | 6.62 | 0.85 | 143,037 | -79,901 | -27 |
| 24 | INDUSTRIAL | 36,939 | 5.67 | 0.50 | 97,656 | -60,717 | 3,888 |
| 25 | BANPRO | 35,268 | 7.35 | 0.47 | 71,972 | -36,704 | -416 |
| 26 | DEL SUR | 32,945 | 11.76 | 0.44 | 42,023 | -9,078 | 3,977 |
| 27 | BANORTE | 27,472 | 15.63 | 0.37 | 26,370 | 1,102 | 11,779 |
| 28 | STANFORD | 24,666 | 10.85 | 0.33 | 34,105 | -9,439 | -2 |
| 29 | BANVALOR | 17,989 | 18.19 | 0.24 | 14,833 | 3,156 | 279 |
| 30 | HELM BANK | 13,214 | 15.37 | 0.18 | 12,896 | 318 | 935 |
| 31 | INVERUNION | 11,989 | 12.76 | 0.16 | 14,096 | -2,107 | 3,005 |
| 32 | ABN | 10,696 | 15.33 | 0.14 | 10,469 | 227 | -26 |
| 33 | TOTAL BANK | 10,620 | 15.88 | 0.14 | 10,031 | 589 | 3,658 |
| 34 | 100% BANCO | 2,390 | 3.29 | 0.03 | 10,896 | -8,506 | 2,390 |
| TOTALES | 7,448,746 | 12.06 | 100.00 | 9,268,241 | -1,817,105 | 265,006 | |
| Ref. IVFA - Caracas 19/04/07 especial para Notas Agropecuarias Venezuela | |||||||
jueves, 19 de abril de 2007
Cartera agrícola obligatoria - Venezuela MARZO 2007
Etiquetas:
Cartera Agrícola,
Venezuela
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario