| PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ALIMENTOS POR VENEZUELA EN 2009 | |
| Rubros | Miles US$ |
| Carne y despojos | 924.948 |
| Ganado en pie | 459.133 |
| Leche y lácteos | 280.240 |
| Cereales | 469.102 |
| Grasas y aceites | 335.726 |
| Azúcar | 206.421 |
| Preparaciones alimenticias | 154.017 |
| Productos a base de cereales | 131.685 |
| Semillas oleaginosas | 77.505 |
| TOTAL (miles de US$) | 3.056.634 |
|
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES | |
| País | Miles US$ |
| Brasil | 1.025.463 |
| Colombia | 847.345 |
| E.U.A. | 718.098 |
| Argentina | 281.055 |
| Paraguay | 73.059 |
|
Ref. Economía de puertos. El Nacional. Julio 2010. Con fuente Fedeagro / IPAF | |
miércoles, 21 de julio de 2010
Principales importaciones de alimentos por Venezuela en 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario