Cotizaciones de Futuros de Granos Cereales y Oleaginosas en Chicago Mercantile Exchange al cierre del 06 de agosto de 2010 | |||
Producto | Contrato | Ultimo | Precios en US$/TM |
Maíz | Sep 2010 | 405´0 | 159,44 US$/TM |
Trigo | Sep 2010 | 725´6 | 266,61 US$/TM |
Arroz | Sep 2010 | 10.610 | 233,91 US$/TM |
Avena | Sep 2010 | 279´4 | 162,10 US$/TM |
Soya | Sep 2010 | 1059´0 | 389,12 US$/TM |
Harina de Soya | Sep 2010 | 296´2 | 326,50 US$/TM |
Ref. Piñate B., P.E. Estudios de seguimiento del mercado internacional de granos cereales y oleaginosas en 2010. Centro de Estudios Ganaderos, Maracay, Venezuela. Agosto 06, 2010. |
viernes, 6 de agosto de 2010
Cereales y oleaginosas en Chicago al 06/08/2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario