PRECIOS DE REFERENCIA CAN - AGOSTO 16 AL 31, 2010
Por Resolución 1345 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, dada en Lima el 6 de agosto de 2010, los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la CAN entre el dieciséis y el treinta y uno de agosto del año dos mil diez, son en US$/TM los siguientes:
| NANDINA | PRODUCTO MARCADOR | US$/TM | |
| 0203.29.00 | Carne de cerdo | 1.908 | |
| 0207.14.00 | Trozos de pollo | 963 | |
| 0402.21.19 | Leche entera | 3.539 | |
| 1001.10.90 | Trigo | 256 | |
| 1003.00.90 | Cebada | 226 | |
| 1005.90.11 | Maíz amarillo | 201 | |
| 1005.90.12 | Maíz blanco | 167 | |
| 1006.30.00 | Arroz blanco | 485 | |
| 1201.00.90 | Soya en grano | 439 | |
| 1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 907 | |
| 1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 888 | |
| 1701.11.90 | Azúcar crudo | 430 | |
| 1701.99.00 | Azúcar blanco | 590 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario