Chicago Board of Trade CBOT – Cierre de operaciones al 03/01/2011
| Commodity | Fecha de entrega | Precio de cierre |
| Maíz | Marzo 2011 | 243,93 US$/TM |
| Trigo | Marzo 2011 | 295,27 US$/TM |
| Soya | Marzo 2011 | 508,24 US$/TM |
| Harina de soya | Marzo 2011 | 406,24 US$/TM |
| Novillos gordos | Febrero 2011 | 2,34 US$/kg en pie |
| Novillos de engorde | Febrero 2011 | 2,70 US$/kg en pie |
| Cerdo en canal | Febrero 2011 | 1,71 US$/kg |
Nota importante: El petróleo (Light Sweet WTI) al cierre del
03/01/2010 se cotizó a 91.57 US$/barril..
Ref. Piñate B., P.E. Las commodities agrícolas en Chicago al 03/01/2011.
Estudios de seguimiento del mercado internacional de commodities agrícolas 2011.
Centro de Estudios Ganaderos. Maracay, Venezuela.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario