CARTERA AGRICOLA - VENEZUELA ABRIL 2011 | |||||||
Miles de Bolívares Fuertes (BsF) | |||||||
21% de obligación | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
BANCOS | REQUERIDA | MANTENIDA | % | DIF MBs | DIF % | CUOTA % | |
BANESCO | 5,416,889 | 5,527,243 | 21.43 | 110,354 | 2.04 | 16.20 | |
MERCANTIL | 5,120,691 | 5,196,395 | 21.31 | 75,704 | 1.48 | 15.23 | |
PROVINCIAL | 4,686,178 | 4,776,255 | 21.40 | 90,077 | 1.92 | 14.00 | |
VENEZUELA | 3,993,373 | 3,333,064 | 17.53 | -660,309 | -16.54 | 9.77 | |
OCC DSCTO | 2,515,995 | 2,541,173 | 21.21 | 25,178 | 1.00 | 7.45 | |
BICENTENARIO | 2,280,342 | 2,424,608 | 22.33 | 144,266 | 6.33 | 7.11 | |
EXTERIOR | 1,834,389 | 1,915,865 | 21.93 | 81,476 | 4.44 | 5.61 | |
CORP BANCA | 1,540,220 | 1,569,925 | 21.41 | 29,705 | 1.93 | 4.60 | |
BANCARIBE | 1,602,540 | 1,632,854 | 21.40 | 30,314 | 1.89 | 4.79 | |
NAC CDTO | 976,558 | 1,008,228 | 21.68 | 31,670 | 3.24 | 2.95 | |
FONDO COMUN | 627,205 | 716,456 | 23.99 | 89,251 | 14.23 | 2.10 | |
VZLNO CDTO | 526,494 | 536,396 | 21.39 | 9,902 | 1.88 | 1.57 | |
CARONI | 398,331 | 406,824 | 21.45 | 8,493 | 2.13 | 1.19 | |
INDUSTRIAL | 302,538 | 83,160 | 5.77 | -219,378 | -72.51 | 0.24 | |
PLAZA | 401,857 | 412,746 | 21.57 | 10,889 | 2.71 | 1.21 | |
SOFITASA | 307,434 | 183,575 | 12.54 | -123,859 | -40.29 | 0.54 | |
GUAYANA | 224,970 | 193,210 | 18.04 | -31,760 | -14.12 | 0.57 | |
DEL SUR | 244,347 | 173,388 | 14.90 | -70,959 | -29.04 | 0.51 | |
CITIBANK | 258,822 | 224,542 | 18.22 | -34,280 | -13.24 | 0.66 | |
DEL TESORO | 537,642 | 830,507 | 32.44 | 292,865 | 54.47 | 2.43 | |
100% BANCO | 145,169 | 147,876 | 21.39 | 2,707 | 1.86 | 0.43 | |
BANPLUS | 126,057 | 129,216 | 21.53 | 3,159 | 2.51 | 0.38 | |
ACTIVO | 141,300 | 150,357 | 22.35 | 9,057 | 6.41 | 0.44 | |
INT DESARROLLO | 11,991 | 9,848 | 17.25 | -2,143 | -17.87 | 0.03 | |
EXP Y COM | 3,059 | 0 | 0.00 | -3,059 | -100.00 | 0.00 | |
TOTALES | 34,224,393 | 34,123,711 | 20.94 | -100,682 | -0.29 | 100.00 | |
Fuente: Reporte de la Economía - Caracas, Mayo 2011 | |||||||
Especial para Notas Agropecuarias Venezuela |
jueves, 26 de mayo de 2011
Cartera agrícola - Venezuela Abril 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario