PRECIOS DEL GANADO GORDO VENEZUELA Y COLOMBIA - MAYO 13, 2011 | ||||||||||
V E N E Z U E L A | ||||||||||
Precios corrientes | NOVILLOS Y TOROS GORDOS | Observaciones | ||||||||
En pie | 9,20 - 10,45 | BsF/kg en pie | 1,73 -1.97 | US$/kg en pie * | * Equivalentes en dólares por kg al tipo de cambio implícito ponderado BCV/SITME de 5,30 BsF/US$ | |||||
En canal | 17,00 -19,00 | BsF/kg en canal | 3,20 -3,58 | US$/kg en canal * | ||||||
Precio regulado | ||||||||||
En pie | 5,50 | BsF/kg en pie | 1,03 | US$/kg en pie * | Gaceta Oficial Nº 38.994 Caracas, 14 de agosto de 2008 ** Equivalentes en dólares por kg al tipo de cambio implícito ponderado BCV/SITME de 5,30 BsF/US$ | |||||
En canal | 10,58 | BsF/kg en canal | 1,99 | US$/kg en pie* | ||||||
INTERESES (BCV 11/05/2011) | INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Variaciones acumuladas % (Dic a Dic) | |||||||||
Tasa Activa | 17,99 | % | 2010 27.2 | 2009 25.1 | 2008 30.9 | |||||
Tasa Agrícola | 13,00 | % | Ultimos 12meses 22.9 (hasta abril) | |||||||
TASAS DE CAMBIO | Observaciones | |||||||||
Cadivi importaciones de alimentos | 4,30 | BsF/US$ | Ref. Banco Central de Venezuela BCV | |||||||
* BCV/SITME | 5,30 | BsF/US$ | Ref. BCV. Tipo de cambio Implícito Ponderado. Caracas, Viernes 13/05/2011 | |||||||
| ||||||||||
C O L O M B I A | ||||||||||
Precios corrientes | NOVILLOS GORDOS | Observaciones | ||||||||
En pie | 3.100 –3.350 | $/kg en pie | 1,71 -1,85 | US$/kg en pie | Bogotá D.C., Frigorífico Guadalupe 13/05/2011 | |||||
En canal | 6.560 | $/kg en canal | 3,62 | US$/kg en canal | ||||||
| TOROS GORDOS | |||||||||
En pie | 2.800 | $/kg en pie | 1,54 | US$/kg en pie | Bogotá D.C., Frigorífico Guadalupe 13/05/2011 | |||||
En canal | 6.240 | $/kg en canal | 3,45 | US$/kg en canal | ||||||
TASA DE CAMBIO | Observaciones | |||||||||
Tasa Representativa del Mercado (TRM) |
1.807,86 |
$/US$ |
Ref. Banco de la República Bogotá, D.C. Viernes 13/05/2011 | |||||||
Ref. Pedro E. Piñate B. Precios del ganado gordo en pie y en canal, y otras informaciones relevantes. Venezuela y Colombia. Mayo 13, 2011. Estudios de seguimiento del mercado binacional Venezuela y Colombia del ganado y la carne en 2011. Centro de Estudios Ganaderos, Maracay, Venezuela. Mayo 13, 2011. |
viernes, 13 de mayo de 2011
Ganado gordo en Venezuela y Colombia - Mayo 13, 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario