Por Resolución 1410 de fecha 20 de abril de 2011, de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios correspondientes, que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero y el quince de mayo del año dos mil once, son en US$ por tonelada métrica (US$/TM) los siguientes:
NANDINA | PRODUCTO MARCADOR | US$/TM | ||||
0203.29.00 | Carne de cerdo | 2.451 | ||||
0207.14.00 | Trozos de pollo | 1.132 | ||||
0402.21.19 | Leche entera | 3.688 | ||||
1001.10.90 | Trigo | 385 | ||||
1003.00.90 | Cebada | 226 | ||||
1005.90.11 | Maíz amarillo | 348 | ||||
1005.90.12 | Maíz blanco | 357 | ||||
1006.30.00 | Arroz blanco | 528 | ||||
1201.00.90 | Soya en grano | 549 | ||||
1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 1.248 | ||||
1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 1.191 | ||||
1701.11.90 | Azúcar crudo | 604 | ||||
1701.99.00 | Azúcar blanco | 734 | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario