jueves, 27 de enero de 2011

Cartera agrícola - Venezuela Diciembre 2010

CARTERA AGRICOLA S/BALANCES DE PUBLICACION
DICIEMBRE DE 2010 
Miles de bolívares
25% de Obligatoriedad
BANCOS REQUERIDA MANTENIDA % DIF Bs DIF %  CUOTA %
BANESCO 5,274,092 5,349,613 25.36 75,521 1.43 15.00
MERCANTIL 4,573,967 4,818,260 26.34 244,293 5.34 13.51
PROVINCIAL 4,285,102 4,420,332 25.79 135,230 3.16 12.39
VENEZUELA 3,854,213 3,091,394 20.05 -762,819 -19.79 8.67
OCC DSCTO 2,347,782 2,389,956 25.45 42,174 1.80 6.70
BICENTENARIO 2,343,635 1,911,045 20.39 -432,590 -18.46 5.36
EXTERIOR 1,604,519 1,687,113 26.29 82,594 5.15 4.73
CORP BANCA 1,495,209 1,515,706 25.34 20,497 1.37 4.25
BANCARIBE 1,322,901 1,395,819 26.38 72,918 5.51 3.91
NAC CDTO 1,002,800 1,065,986 26.58 63,186 6.30 2.99
FONDO COMUN 737,702 760,489 25.77 22,787 3.09 2.13
VZLNO CDTO 500,363 520,773 26.02 20,411 4.08 1.46
CARONI 483,930 421,828 21.79 -62,102 -12.83 1.18
INDUSTRIAL 389,332 83,929 5.39 -305,403 -78.44 0.24
PLAZA 353,866 372,287 26.30 18,421 5.21 1.04
SOFITASA 316,254 134,312 10.62 -181,942 -57.53 0.38
GUAYANA 313,789 190,551 15.18 -123,238 -39.27 0.53
AGRICOLA 297,540 3,878,060 325.84 3,580,520 1,203.38 10.87
DEL SUR 258,476 184,449 17.84 -74,027 -28.64 0.52
CITIBANK 231,482 253,184 27.34 21,702 9.38 0.71
DEL TESORO 207,222 838,202 101.12 630,981 304.50 2.35
100% BANCO 139,161 143,605 25.80 4,444 3.19 0.40
BANPLUS 111,214 120,040 26.98 8,826 7.94 0.34
ACTIVO 96,461 103,555 26.84 7,094 7.35 0.29
RBS 20,217 1,500 1.85 -18,717 -92.58 0.00
INT DESARROLLO 7,369 19,961 67.72 12,592 170.87 0.06
EXP Y COM 4,405 0 0.00 -4,405 -100.00 0.00
TOTALES 32,573,001 35,671,949 27.38 3,098,948 9.51 100.00
--

No hay comentarios.: