EL CACAO EN NUEVA YORK
MERCADO A TERMINO DEL CACAO | ||||
NUEVA YORK | ||||
10 DE MARZO DEL 2011 | ||||
MESES | CIERRE U$S/TM | APERTURA U$S/TM | MAX U$S/TM | MIN U$S/TM |
Mar-11 | 3505 | 3575 | 3575 | 3375 |
May-11 | 3451 | 3499 | 3510 | 3328 |
Jul-11 | 3425 | 3460 | 3460 | 3300 |
Sep-11 | 3397 | 3452 | 3452 | 3293 |
Dic-11 | 3374 | 3433 | 3433 | 3273 |
Mar-12 | 3431 | 3440 | 3440 | 3336 |
May-12 | 3420 | 3422 | 3422 | 3365 |
Jul-12 | 3357 | 3381 | 3381 | 3357 |
Sep-12 | - | - | - | - |
Dic-12 | 3420 | 3386 | 3424 | 3381 |
-- Ref, Dimeagro. Buenos Aires 11/03/2011. Con datos Reuters
Pedro E. Piñate B. MV, MSc.
Editor
Notas Agropecuarias Venezuela
El futuro está en el campo!
Ahora también en Twitter @notasagv
http://twitter.com/notasagv
PARA SUSCRIPCIONES escríbanos con su solicitud a notasagropecuarias@gmail.com
Editor
Notas Agropecuarias Venezuela
El futuro está en el campo!
Ahora también en Twitter @notasagv
http://twitter.com/notasagv
PARA SUSCRIPCIONES escríbanos con su solicitud a notasagropecuarias@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario