EL AZÚCAR EN NUEVA YORK
MERCADO A TERMINO DEL AZÚCAR | ||||
NUEVA YORK - CONTRATO Nº 11 | ||||
10 DE MARZO DEL 2011 | ||||
MESES | CIERRE CTVOS U$S/Lb | APERTURA CTVOS U$S/Lb | MAX CTVOS U$S/Lb | MIN CTVOS U$S/Lb |
May- 11 | 28,70 | 30,21 | 30,38 | 28,56 |
Jul- 11 | 26,35 | 27,66 | 27,80 | 26,26 |
Oct- 11 | 24,96 | 26,02 | 26,23 | 24,81 |
Mar- 12 | 24,36 | 25,25 | 25,35 | 24,09 |
May- 12 | 23,26 | 23,90 | 24,01 | 22,98 |
Jul- 12 | 22,26 | 22,80 | 23,02 | 22,05 |
Oct- 12 | 21,21 | 21,78 | 21,90 | 21,21 |
Mar- 13 | 20,95 | 21,14 | 21,17 | 20,73 |
May- 13 | 20,46 | 20,54 | 20,56 | 20,20 |
Jul- 13 | 20,16 | 20,13 | 20,16 | 20,13 |
| ||||
MERCADO DISPONIBLE | ||||
NUEVA YORK - CONTRATO Nº11 - AZUCAR EN CRUDO | ||||
| ctvos U$S/Lb | U$S/TM |
| |
Precio diario 08/03/2011 | 36,37 | 801,82 | ||
Promedio al 08/03/2011 | 30,77 | 678,36 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario