| COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE Estado Guárico, Venezuela Febrero 2007 | ||||
| DATOS | ||||
| Sueldo de 1 Ordeñador (Bs/Mes): | 512,325.00 | Mes de | 30 | |
| Tarea de 1 ordeñador (Lts/Día): | 150 | días | ||
| Unidad de leche (Litro): | 1.00 | |||
| Transporte al Centro de Acopio ( Bs/Kg:) | 60.00 | |||
| Rentabilidad Anual (%): | 20.00% | |||
| Costo Vacuna contra Leptospira/50 Dosis: | 54,700.00 | |||
| Costo Vacuna Triple/50 Dosis: | 28,300.00 | |||
| Costo Vacuna contra Rabia/25 dosis: | 14,680.00 | |||
| Costo Vacuna contra Aftosa/50 dosis: | 27,800.00 | |||
| Costo Desparasitante 500 cc: Levamisol | 22,900.00 | |||
| Costo de Minerales: Formula Vaca Lechera, saco de 20 Kg | 39,636.00 | |||
| Consumo diario de minerales/Vaca: (Kg/día) | 0.15 | |||
| Costo Vitaminas AD3E 500 cc: | 25,900.00 | |||
| Costo Antibiótico 100 cc-Oxitetraciclina L.A.- 250 cc: | 24,500.00 | |||
| Costo Alimento Concentrado 17% P y 40Kg | 31,363.00 | |||
| Prueba anual de Brucelosis | 5,000.00 | |||
| Costo de consumo diario de pasto: (Bs/día) | 550.00 | |||
| Capacidad de Carga: Unidades animales por hectárea | 2.00 | |||
| Duración de Lactancia: (días) | 210 | |||
| Producción promedio de Leche del Rebaño (kg/día) | 4.0 | |||
| Eficiencia Reproductiva del Rebaño: | 75% | |||
| Gastos Administrativos: % del Subtotal | 10.00% | |||
| CÁLCULOS | SUBTOTAL | %Total | ||
| Mano de Obra: | 307.96 | 28.47% | ||
| Salario Ordeñador | 260.20 | Bs/Lt | 24.06% | |
| 15 días de aguinaldo anual. Art. 183 | 10.69 | Bs/Lt | 0.99% | |
| 30 días de antiguedad anual. Art. 108 | 21.39 | Bs/Lt | 1.98% | |
| 22 días de vacacion anual. Art.219 y 223 | 15.68 | Bs/Lt | 1.45% | |
| Manejo Sanitario-Alimentación | 615.18 | 56.88% | ||
| Vacunación contra Leptospira/6M | 3.47 | Bs/Lt | 0.32% | |
| Vacunación y refuerzo anual de Triple | 1.80 | Bs/Lt | 0.17% | |
| Vacunación anual contra Rabia | 0.93 | Bs/Lt | 0.09% | |
| Vacunación contra Aftosa/6M | 1.77 | Bs/Lt | 0.16% | |
| Desparasitaciónes/6M | 0.87 | Bs/Lt | 0.08% | |
| Uso de Vitaminas: AD3E/6M | 0.82 | Bs/Lt | 0.08% | |
| Uso anual de Antibiótico | 4.67 | Bs/Lt | 0.43% | |
| Alimento concentrado 1Kg/3Lt | 261.36 | Bs/Lt | 24.16% | |
| Prueba de Brucelosis | 7.94 | Bs/Lt | 0.73% | |
| Consumo diario de pasto: | 159.33 | Bs/Lt | 14.73% | |
| Costo de minerales | 172.23 | Bs/Lt | 15.92% | |
| Transporte: | 60.00 | 5.55% | ||
| Costo del Traslado al Centro de Acopio | 60.00 | Bs/Lt | 5.55% | |
| SUBTOTAL: | 983.14 | Bs/Lt | 983.14 | 90.90% |
| Gastos Administrativos: | 98.31 | 9.09% | ||
| Gastos Administrativos: | 98.31 | Bs/Lt | 9.09% | |
| Rentabilidad | 0.13 | 0.01% | ||
| Rentabilidad: | 0.13 | Bs/Lt | 0.01% | |
| TOTAL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN: | 1,081.59 | Bs/Lt | 1,081.59 | 100.00% |
| Fuente: APROLEGUA - Valle de La Pascua 28/02/07 | ||||
| Nota: No se incluye el valor del Becerro(a), ya que el mismo se considera para cancelar su propio manejo sanitario, | ||||
| mantenimiento de potreros y otros | ||||
| Notas Agropecuarias Venezuela www.notasagropecuarias.com | ||||
lunes, 5 de marzo de 2007
Costo de producción de leche en el Estado Guárico, Venezuela
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario