CARTERA AGRÍCOLA OBLIGATORIA 18% | ||||||
VENEZUELA - MAYO 31, 2007 | ||||||
Millones de Bolívares | ||||||
N° | Bancos | Cart. Agr. | % | % Mercado | Diferencia | % |
1 | MERCANTIL | 1,279,648 | 14.90 | 16.30 | -266,264 | -20.81 |
2 | VENEZUELA | 911,916 | 11.16 | 11.62 | -558,811 | -61.28 |
3 | PROVINCIAL | 904,426 | 12.11 | 11.52 | -439,483 | -48.59 |
4 | BANESCO | 825,123 | 9.28 | 10.51 | -774,825 | -93.90 |
5 | BOD | 421,989 | 12.84 | 5.38 | -169,542 | -40.18 |
6 | EXTERIOR | 371,573 | 12.25 | 4.73 | -174,356 | -46.92 |
7 | BANCARIBE | 363,688 | 13.90 | 4.63 | -107,428 | -29.54 |
8 | BFC | 333,122 | 17.06 | 4.24 | -18,424 | -5.53 |
9 | BNC | 289,574 | 19.14 | 3.69 | 17,234 | 5.95 |
10 | BANFOANDES | 270,903 | 21.89 | 3.45 | 48,155 | 17.78 |
11 | CORP BANCA | 202,993 | 14.19 | 2.59 | -54,574 | -26.88 |
12 | CANARIAS | 197,825 | 11.06 | 2.52 | -124,079 | -62.72 |
13 | VZLNO CDTO | 179,328 | 18.32 | 2.28 | 3,119 | 1.74 |
14 | BANCORO | 153,735 | 10.66 | 1.96 | -105,807 | -68.82 |
15 | PLAZA | 134,703 | 18.80 | 1.72 | 5,756 | 4.27 |
16 | CENTRAL | 120,582 | 13.28 | 1.54 | -42,822 | -35.51 |
17 | CITIBANK | 117,774 | 19.38 | 1.50 | 8,388 | 7.12 |
18 | FEDERAL | 114,953 | 9.71 | 1.46 | -98,229 | -85.45 |
19 | SOFITASA | 89,387 | 12.39 | 1.14 | -40,480 | -45.29 |
20 | CONFEDERADO | 85,481 | 16.75 | 1.09 | -6,356 | -7.44 |
21 | CARONI | 78,395 | 10.83 | 1.00 | -51,879 | -66.18 |
22 | GUAYANA | 68,524 | 8.94 | 0.87 | -69,481 | -101.40 |
23 | BOLIVAR | 67,881 | 7.12 | 0.86 | -103,763 | -152.86 |
24 | STANFORD | 42,147 | 18.54 | 0.54 | 1,221 | 2.90 |
25 | INDUSTRIAL | 40,945 | 6.29 | 0.52 | -76,242 | -186.21 |
26 | DEL SUR | 38,887 | 13.88 | 0.50 | -11,540 | -29.68 |
27 | BANPRO | 32,413 | 6.76 | 0.41 | -53,954 | -166.46 |
28 | BANORTE | 32,317 | 18.38 | 0.41 | 673 | 2.08 |
29 | BANVALOR | 19,193 | 19.41 | 0.24 | 1,394 | 7.26 |
30 | HELM BANK | 16,088 | 18.71 | 0.20 | 613 | 3.81 |
31 | TOTAL BANK | 13,291 | 19.87 | 0.17 | 1,254 | 9.43 |
32 | INVERUNION | 13,237 | 14.09 | 0.17 | -3,678 | -27.79 |
33 | ABN | 12,326 | 17.66 | 0.16 | -236 | -1.91 |
34 | 100% BANCO | 4,605 | 6.34 | 0.06 | -8,470 | -183.93 |
TOTALES | 7,848,972 | 12.70 | 100.00 | -3,272,918 | -41.70 | |
Ref. IVFA Caracas, 18/06/07 | ||||||
especial para Notas Agropecuarias Venezuela |
lunes, 18 de junio de 2007
Cartera Agrícola Obligatoria - Venezuela Mayo 2007
Etiquetas:
Cartera Agrícola,
Venezuela
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario