Por Resolución 1337 emanada de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, de fecha 21 de julio de 2010, los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios , que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero y el quince de agosto del año dos mil diez, son en US$/TM los siguientes:
NANDINA | PRODUCTO MARCADOR | PRECIO DE REFERENCIA (US$/TM) | |
0203.29.00 | Carne de cerdo | 1.855 | |
0207.14.00 | Trozos de pollo | 949 | |
0402.21.19 | Leche entera | 3.320 | |
1001.10.90 | Trigo | 230 | |
1003.00.90 | Cebada | 226 | |
1005.90.11 | Maíz amarillo | 195 | |
1005.90.12 | Maíz blanco | 174 | |
1006.30.00 | Arroz blanco | 495 | |
1201.00.90 | Soya en grano | 425 | |
1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 855 | |
1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 838 | |
1701.11.90 | Azúcar crudo | 400 | |
1701.99.00 | Azúcar blanco | 610 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario