PRECIOS DE REFERENCIA CAN - DICIEMBRE 1-15, 2010
Por Resolución 1384 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, fechada en Lima el 19 de noviembre de 2010, los Precios de Referencia que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la CAN entre el primero y el quince de diciembre del año dos mil diez, son en US$/TM los siguientes:
Por Resolución 1384 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, fechada en Lima el 19 de noviembre de 2010, los Precios de Referencia que se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la CAN entre el primero y el quince de diciembre del año dos mil diez, son en US$/TM los siguientes:
NANDINA | PRODUCTO MARCADOR | US$/TM |
0203.29.00 | Carne de cerdo | 1.934 |
0207.14.00 | Trozos de pollo | 993 |
0402.21.19 | Leche entera | 3.749 |
1001.10.90 | Trigo | 332 |
1003.00.90 | Cebada | 226 |
1005.90.11 | Maíz amarillo | 275 |
1005.90.12 | Maíz blanco | 284 |
1006.30.00 | Arroz blanco | 568 |
1201.00.90 | Soya en grano | 520 |
1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 1.225 |
1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 1.163 |
1701.11.90 | Azúcar crudo | 697 |
1701.99.00 | Azúcar blanco | 792 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario