Los Precios Piso y Techo del Sistema Andino de Franjas de Precios para el período comprendido entre el 1ro de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012, obtenidos con base en las series de precios históricos y demás parámetros (en anexo II) de la Resolución 1392 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones publicada en Lima el 16 de diciembre de 2010, son en US$/TM los siguientes:
Producto Marcador | Piso CIF (US$/TM) | Techo CIF (US$/TM) |
Aceite crudo de palma | 691 | 911 |
Aceite crudo de soya | 735 | 983 |
Arroz blanco | 441 | 600 |
Azúcar blanco | 470 | 585 |
Azúcar crudo | 364 | 471 |
Carne de cerdo | 1.572 | 1.849 |
Cebada | 191 | 224 |
Leche entera | 3.223 | 4.090 |
Maíz amarillo | 194 | 236 |
Maíz blanco | 193 | 237 |
Soya en grano | 351 | 445 |
Trigo | 249 | 319 |
Trozos de pollo | 1.764 | 1.937 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario