
"La mayoría de los reportes en la literatura señalan que los toros Brahman tienen menores circunferencias escrotales que los toros de razas europeas, bien sea a edades similares o estados comparables de madurez sexual. Una inusual alta circunferencia escrotal reportada por Fields et al. para Brahman, contrasta con la información encontrada en Venezuela y Texas para esta característica en la misma raza. Siendo muy probablemente el factor ambiental (ej. plano nutricional) la causa para estas diferencias.”
Edad y circunferencia escrotal en toretes Brahman y Bos taurus
Edad (meses) | Brahmana | Brahmanb | Brahmanc | Brahmand | Brahmane | Bos taurusf |
8 - 12 | 18,5 | 25,6 | — | __ | 19,9 | — |
13 - 15 | — | 33,4 | — | 26,4 | 24,5 | 33,1 |
16 - 18 | 23,0 | 35,4 | 28,6 | 29,8 | 29,2 | 35,0 |
19 - 21 | — | — | 30,1 | 32,5 | 29,7 | 35,7 |
22 - 24 | 28,6 | — | 30,6 | 34,2 | 30,8 | 35,8 |
25 - 27 | — | — | 32,2 | 34,9 | 32,9 | 36,0 |
28 - 30 | 32,1 | — | 33,8 | 36,6 | 33,5 | 36,0 |
31 - 33 | — | — | __ | __ | 34,9 | __ |
34 - 36 | 33,9 | — | — | — | 35,1 | — |
Fuente: a Ocanto (1985). b Fields et al. (1982). c IRAIA (datos no publicados). d Bastidas (datos no publicados). e Morris et al. (1989). f Resumen de literatura: razas Angus, Charolais, Hereford, Simmental y Limousin.
También refiere el profesor Bastidas las características puberales en toretes Brahman bajo condiciones de pastoreo en Venezuela, usando datos de la Estación Experimental La Cumaca, recordando que los toros Brahman sometidos a buenas condiciones de nutrición y manejo pueden ser utilizados como reproductores a la edad de dos años, siendo de vital importancia que los toros sean sometidos a una prueba de evaluación reproductiva antes de su primera temporada de servicio.
Características puberales de toretes Brahman (Venezuela)
Característica | Medias de cuadrados mínimos ± E.E |
Edad (meses) | 17 ± 2,0 |
Peso Corporal (kg) | 361 ± 5,0 |
Condición Corporal | 5,9 ± 0,1 |
Altura Cruz (cm) | 122 ± 1,0 |
Altura Grupa (cm) | 126 ± 1,4 |
Circunferencia Escrotal (cm) | 29,4 ± 0,4 |
Volumen Testicular (cm3) | 553 ± 33 |
Espermatozoides (millones/eyaculado) | 92,3 ± 6,0 |
Motilidad Individual (%) | 30,0 ± 9,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario