Por Resolución 1414 de fecha 20 de junio de 2011, de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones,
los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios que se aplicarán a las importaciones que
arriben a puertos de la Comunidad Andina para la primera quincena de junio de 2011, son en US$/TM los siguientes:
NANDINA | PRODUCTO MARCADOR | PRECIO DE REFERENCIA (US$/TM) | ||||
0203.29.00 | Carne de cerdo | 2.269 | ||||
0207.14.00 | Trozos de pollo | 1.190 | ||||
0402.21.19 | Leche entera | 3.713 | ||||
1001.10.90 | Trigo | 376 | ||||
1003.00.90 | Cebada | 226 | ||||
1005.90.11 | Maíz amarillo | 324 | ||||
1005.90.12 | Maíz blanco | 342 | ||||
1006.30.00 | Arroz blanco | 538 | ||||
1201.00.90 | Soya en grano | 542 | ||||
1507.10.00 | Aceite crudo de soya | 1.218 | ||||
1511.10.00 | Aceite crudo de palma | 1.182 | ||||
1701.11.90 | Azúcar crudo | 497 | ||||
1701.99.00 | Azúcar blanco | 625 | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario