MERCADO A TERMINO DEL CAFÉ | ||||
NUEVA YORK - CONTRATO "C" | ||||
10 DE MARZO DEL 2010 | ||||
MESES | CIERRE CTVOS US$/Lb | APERTURA CTVOS US$/Lb | MAX CTVOS US$/Lb | MIN CTVOS US$/Lb |
Mar-11 | 280,25 | 292,65 | 292,65 | 279,85 |
May-11 | 280,40 | 295,10 | 295,10 | 278,65 |
Jul-11 | 282,65 | 295,65 | 296,95 | 281,00 |
Sep-11 | 283,50 | 298,60 | 298,60 | 283,20 |
Dic-11 | 283,85 | 296,25 | 296,35 | 283,70 |
Mar-12 | 281,85 | 290,25 | 291,55 | 281,85 |
May-12 | 278,45 | 292,00 | 292,00 | 278,45 |
Jul-12 | 277,75 | 277,75 | 277,75 | 277,75 |
Sep-12 | 268,35 | 275,50 | 276,95 | 268,35 |
Dic-12 | 264,75 | 267,00 | 268,45 | 264,75 |
Ref, Dimeagro. Buenos Aires 11/03/2011. Con datos Reuters |
domingo, 13 de marzo de 2011
El café en New York
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario