CARTERA AGRÍCOLA - VENEZUELA Enero-Abril 2008 | |||||
En miles de Bs.F. | |||||
Bancos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Car. Br. Prm. |
BANESCO | 1,579,915 | 1,771,077 | 1,785,651 | 1,957,208 | 12,649,303 |
VENEZUELA | 1,501,612 | 1,466,493 | 1,516,294 | 1,500,478 | 10,599,096 |
MERCANTIL | 1,878,632 | 1,898,000 | 1,957,780 | 1,964,179 | 10,543,626 |
PROVINCIAL | 1,507,889 | 1,483,261 | 1,430,483 | 1,532,732 | 10,381,505 |
BOD | 564,113 | 598,563 | 598,559 | 641,665 | 4,266,398 |
EXTERIOR | 508,232 | 503,545 | 516,687 | 555,777 | 3,501,397 |
BANCARIBE | 483,079 | 487,884 | 452,416 | 440,809 | 3,200,161 |
BFC | 296,167 | 313,589 | 308,562 | 318,911 | 2,462,083 |
BNC | 285,824 | 326,458 | 352,242 | 354,865 | 2,329,550 |
CORP BANCA | 293,443 | 326,198 | 343,860 | 387,581 | 2,238,820 |
CANARIAS | 220,349 | 220,568 | 216,878 | 215,143 | 2,072,822 |
BANFOANDES | 379,597 | 388,769 | 403,359 | 420,080 | 1,960,538 |
FEDERAL | 196,392 | 189,838 | 180,016 | 187,356 | 1,859,197 |
BANCORO | 198,711 | 198,712 | 197,619 | 210,140 | 1,708,413 |
BOLIVAR | 111,580 | 117,088 | 125,166 | 162,545 | 1,378,487 |
VZLNO CDTO | 218,494 | 223,452 | 217,687 | 224,677 | 1,339,354 |
CARONI | 133,462 | 138,517 | 144,518 | 142,989 | 1,152,086 |
CENTRAL | 147,699 | 149,026 | 150,339 | 152,125 | 1,145,827 |
GUAYANA | 115,739 | 114,830 | 120,959 | 136,008 | 1,093,250 |
SOFITASA | 106,516 | 102,446 | 101,605 | 102,434 | 889,079 |
INDUSTRIAL | 61,454 | 60,220 | 59,682 | 50,425 | 844,138 |
PLAZA | 141,563 | 144,377 | 149,477 | 150,387 | 831,855 |
CONFEDERADO | 54,909 | 49,827 | 66,016 | 81,809 | 809,159 |
CITIBANK | 125,987 | 133,543 | 132,038 | 138,025 | 756,658 |
BANPRO | 69,222 | 69,768 | 78,841 | 100,448 | 677,327 |
DEL SUR | 49,943 | 52,316 | 58,774 | 64,456 | 485,082 |
STANFORD | 32,483 | 30,669 | 29,376 | 29,611 | 331,720 |
BANORTE | 31,294 | 42,203 | 42,571 | 45,629 | 301,430 |
100% BANCO | 17,710 | 17,383 | 17,866 | 19,998 | 250,930 |
INVERUNION | 18,275 | 21,515 | 22,264 | 24,013 | 177,589 |
BANPLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,926 |
HELM BANK | 19,398 | 18,862 | 18,902 | 19,861 | 129,353 |
BANVALOR | 17,462 | 16,276 | 15,840 | 15,124 | 124,643 |
ABN | 14,412 | 14,412 | 14,482 | 14,582 | 88,520 |
TOTAL BANK | 7,638 | 7,253 | 7,079 | 5,341 | 71,712 |
ACTIVO | 3140 | 3140 | 3890 | 6,111 | 33,981 |
BANCO DE EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,553 |
TOTALES | 11,392,335 | 11,700,078 | 11,837,778 | 12,373,522 | 82,830,559 |
Ref. IVFA. Caracas, 06/06/08 | |||||
Especial para Notas Agropecuarias Venezuela |
jueves, 5 de junio de 2008
Cartera agrícola Venezuela Enero - Abril 2008
Etiquetas:
Cartera Agrícola,
Venezuela
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario